TRASPARENZA
In questa pagina potete trovare l’elenco dei contributi pubblici ricevuti da CinemAbruzzo APS
(Ex Legge 124 del 2017)
ANNO 2025
| DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA |
| 03/03/2025 | INVITALIA spa | TOCC – CinemAbruzzo | € 51.036,80 |
| 13/03/2025 | CCIAA Gran Sasso D’Italia | CinemAbruzzo Festival | € 5.000,00 |
| 08/05/2025 | Parco Nazionale Regionale del Sirente Velino | Garofano Rosso Film Festival | € 500,00 |
| 15/05/2025 | Regione Abruzzo | CinemAbruzzo Campus | € 5.595,94 |
| 26/06/2025 | SIAE – Per Chi Crea | Supernovae | € 15.000,00 |
| 29/10/2025 | DG Cinema – CIPS | CinemAbruzzo Kids & Teens vol. 1 | € 29.250,00 |
| 29/12/2025 | INVITALIA spa | TOCC – CinemAbruzzo | € 16.148,19 |
| TOTALE CONTRIBUTI | € 122.530,93 |
ANNO 2024
| DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA |
| 11/01/2024 | CCIAA Gran Sasso D’Italia | CinemAbruzzo Festival | € 4.954,45 |
| 02/02/2024 | CCIAA Gran Sasso D’Italia | Garofano Rosso Film Festival | € 2.500,00 |
| 20/02/2024 | CCIAA Gran Sasso D’Italia | CinemAbruzzo Festival | € 4.000,00 |
| 22/04/2024 | Regione Abruzzo | CinemAbruzzo Campus | € 6.000,00 |
| 08/05/2024 | INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Cinema e Ambiente Avezzano | € 500,00 |
| 15/07/2024 | Comune di Avezzano | Ambientiamoci | € 3.000,00 |
| 06/08/2024 | Regione Abruzzo | CinemAbruzzo Campus | € 12.840,00 |
| 23/09/2024 | Regione Abruzzo | CinemAbruzzo Campus | € 11.160,00 |
| 11/10/2024 | Regione Abruzzo | Cinema e Ambiente Avezzano | € 10.000,00 |
| 15/10/2024 | Regione Abruzzo | Produzioni Audiovisive | € 10.000,00 |
| 17/10/2024 | DG Cinema – CIPS | CinemAbruzzo Kids & Teens vol. 1 | € 68.250,00 |
| 17/10/2024 | Comune di Avezzano | Cinema e Ambiente Avezzano | € 10.000,00 |
| 04/12/2024 | Parco Nazionale D’Abruzzo | Patrocinio | € 3.500,00 |
| TOTALE CONTRIBUTI | € 146.704,45 |
ANNO 2023
| DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA |
| 16/01/2023 | Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise | Cinema e Ambiente Avezzano | € 3.000,00 |
| 26/01/2023 | INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Cinema e Ambiente Avezzano | € 500,00 |
| 14/03/2023 | Regione Abruzzo | CinemAbruzzo Campus | € 24.000,00 |
| 17/04/2023 | Consiglio Regionale d’Abruzzo | Garofano Rosso Film Festival | € 10.000,00 |
| 17/04/2023 | DG CINEMA INT – DG Progetti Speciali | CinemAbruzzo Campus | € 30.000,00 |
| 15/05/2023 | CCIAA Gran Sasso | Garofano Rosso Film Festival | € 1.920,00 |
| 05/06/2023 | Regione Abruzzo | Cinema e Ambiente Avezzano | € 10.000,00 |
| 14/06/2023 | INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Cinema e Ambiente Avezzano | € 500,00 |
| 15/06/2023 | Regione Abruzzo | Produzioni Audiovisive | € 10.000,00 |
| 16/08/2023 | Comune di Avezzano | Cinema e Ambiente Avezzano | € 5.000,00 |
| 13/12/2023 | Comune di Avezzano | Cinema e Ambiente Avezzano | € 7.000,00 |
| TOTALE CONTRIBUTI | € 91.920,00 |
ANNO 2022
| DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA |
| 15/02/2022 | Comune di Massa d’Albe | Garofano Rosso Film Festival | € 300,00 |
| 20/04/2022 | Comune di Avezzano | Bando SUAP | € 1.200,00 |
| 12/05/2022 | DG CINEMA INT | DG Progetti Speciali – CinemAbruzzo Campus | € 30.000,00 |
| 25/08/2022 | Comune di Avezzano | Bando SUAP | € 300,00 |
| 20/10/2022 | Parco Naturale Regionale Sirente Velino | Garofano Rosso Film Festival | € 3.000,00 |
| 19/12/2022 | Comune di Massa d’Albe | Garofano Rosso Film Festival | € 700,00 |
| TOTALE CONTRIBUTI | € 37.500,00 |